|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
| 洗車機は布派?スポンジ派?それとも・・・・ | by ふんどし先生 総投票数:18 No:8 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クロス(不織布&織布) | 5 | ||
| 2位 | スポンジ(ウレタン)ブラシ | 4 | ||
| 2位 | ポリエチレンブラシ | 4 | ||
| 4位 | 泡&お手手 | 3 | ||
| 5位 | シャーミー | 1 | ||
| 5位 | 高圧水 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・Aloha! rbk by Gundosfdk |
| ・dors-andrey-viagra1.txt;3;10 by WhMmREKZmvUQNKUcm |
| ・クロスの手洗い感覚がいい。 by イグル |
| コメント: 名前: |
| これだけは洗っとけ!オススメの最新機種2008 | by くろぶた 総投票数:116 No:3 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インテートVSまたはG3(エムケー) | 35 | ||
| 2位 | オシュレーションマシン・オスマ(ビユーテー) | 18 | ||
| 3位 | アビエント(ダイフク) | 11 | ||
| 4位 | マジックスルーコンベニオス(ダイフク) | 7 | ||
| 5位 | スーパースルーミディ(ビユーテー) | 6 | ||
| 5位 | スフィーダ(ダイフク) | 6 | ||
| 7位 | エクスパージュ(ダイフク) | 5 | ||
| 8位 | ツインフェクト(ダイフク) | 4 | ||
| 9位 | アイテックス各種(エムケー) | 3 | ||
| 9位 | ウィンズデュオ(YASUI) | 3 | ||
| 9位 | ブリッツデュオ(YASUI) | 3 | ||
| 9位 | ミラコン・リーセント(YASUI) | 3 | ||
| 13位 | アイメックスVSまたはG3(エムケー) | 2 | ||
| 13位 | アイランクス(エムケー) | 2 | ||
| 13位 | ロイヤルルーセント・ケペル(ビユーテー) | 2 | ||
| 13位 | ロイヤルルーセント・マアト(ビユーテー) | 2 | ||
| 17位 | グランツエボ(YASUI) | 1 | ||
| 17位 | ミラコン・プロフィット(YASUI) | 1 | ||
| 17位 | ミラコン・ページェント(YASUI) | 1 | ||
| 17位 | ラクーン(ビユーテー) | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
| ・まだ茨城には1ヵ所しかないんだよ by 目石剣菱 |
| コメント: 名前: |
| 自分的NO.1撥水洗車は何ですか? | by 黒煙艦隊 総投票数:74 No:7 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | NTスキ−ト | 31 | ||
| 2位 | プリズムコート | 17 | ||
| 3位 | FK-2 | 9 | ||
| 4位 | Gプロテクト | 4 | ||
| 4位 | 発泡DUコート | 4 | ||
| 6位 | FK-2GLOSS | 2 | ||
| 6位 | ファスティコート | 2 | ||
| 6位 | ミラコンエクストラクター(ミラコンコート) | 2 | ||
| 6位 | ミラコンデュオラスタ− | 2 | ||
| 10位 | スーパーコート | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
| ・Aloha! jol by Gundosutl |
| ・主な物追加しておきました。個人的にはプリズムマンセー!他社ガンバレ by くろぶた |
| ・自分が使ったことあるのしか書いてないからみんな項目増やしてちょうだい。 by 黒煙艦隊 |
| コメント: 名前: |
| 普通自動車運転免許取得後に初めて使った洗車機は? | by くろぶた 総投票数:31 No:1 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | セルサス | 8 | ||
| 2位 | 初代マジックスルー | 5 | ||
| 3位 | アクロミッター | 4 | ||
| 3位 | ロイヤルグローワクサーMAX | 4 | ||
| 5位 | アドバンス | 3 | ||
| 5位 | 初代ソフサス | 3 | ||
| 7位 | ナイアガラ アバンティ | 2 | ||
| 7位 | ハイグロー・エスト | 2 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
| ・セルサスのライトがかっこよかったのでついつい水垢落とし洗車頼んでみました by イグル |
| ・ by |
| コメント: 名前: |
| 子供の頃大好きだった機種は? | by vx 総投票数:52 No:6 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロイヤルグローワクサーイーグル | 12 | ||
| 2位 | TOP WAXER | 9 | ||
| 2位 | ロイヤルハイエース | 9 | ||
| 4位 | 連続洗車機ベストクリーン(ビユーテー) | 8 | ||
| 5位 | (ヤスヰ)ハンナ オーロラ | 4 | ||
| 5位 | アポス | 4 | ||
| 7位 | ナイアガラ・レインボー | 3 | ||
| 7位 | 富士化工機・チャンピョン | 3 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・ビューテーのバーノみたいにフロント部を洗うんです! by 南極ゴリラ |
| ・近所のスタンドにあり、保育園の帰りに毎日見てました。 地元のトヨペットに平成初めくらいまで、不動ながら残っていたのを覚えてます。 by ぴよぷ〜 |
| ・この機種に出会わなかったら「目覚めなかった」と思う。当時2歳 by くろぶた |
| コメント: 名前: |
| MITUBISHIが嫌いな人 | by まっちょならもう 総投票数:0 No:9 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 0位 | うんこ | 0 | ||
| 0位 | まんあえいだおになうきくアルアkるかうjるあうrhsj風雨ア万k6++65お9+00232211493896¥40233 | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |